審美歯科
審美を追及した歯科治療
歯をキレイにする審美的な歯の治療はご自身の歯の色に近づけ、透明感があり自然に見える素材を使用し、被せ物や詰め物を作製し装着します。セラミックやジルコニアで作る歯は、歯を美しく見せるだけでなく保険診療で作る銀歯などに比べ自由診療(自費による治療)なので金額は掛かりますが虫歯の再発リスクも少なく、金属アレルギーの方などにも適しています。※クレジットカードやデンタルローンでのお支払いも可能です。
白く美しい歯
審美的な歯の治療で使われる材料にセラミック素材があります。セラミックを用いて歯を作ると金属やプラスチックでは再現できない白さと美しさが手に入ります。天然歯と近い質感があり、歯本来の色や透明感も再現できるので理想的な口元になります。セラミック素材は下記3つに分類されます。
- 全てセラミック製の『オールセラミック』
- 金属のフレームを中に入れて補強した
『メタルボンド』 - プラスチックを配合して費用を抑えた
『ハイブリッドセラミック』
治療方法
セラミック素材を使用した治療法には下記4つがあります。
- 1本まるごと被せる『クラウン』
- 歯がない部分を他の歯の協力借りて被せる『ブリッジ』
- 歯の表面に付け爪のように貼り付ける
『ラミネートベニア』 - 1本の歯を部分的に補う『インレー』
審美的な歯科治療の
症例紹介
- クラウン神経を抜いて黒くなった歯にクラウンを被せた症例です。クラウンは1本単位で施術することができるので、歯を1本だけ白くしたい場合や1本だけ歯並びを整えたい場合などに使用できます。
- ブリッジブリッジは抜けた部分や欠けた部分の両隣の歯を削り、被せ物をする治療法です。
- ラミネートベニアラミネートベニアは歯の表面を少し削り、薄いプレート(付け爪のようなもの)を装着して歯をきれいに見せたり形を整える治療法です。
クラウン(被せ物)の
それぞれの素材特徴
レジン前装冠(前歯)
費用 | 6,000円~8,000円/1歯 ※保険内 ※初診費用、虫歯などの治療費は別途かかります。 |
---|---|
虫歯の再発リスク | 高い 二次的な虫歯になりやすい。 |
耐久性 | 低い プラスチック部分が欠けたりはがれやすい。 |
審美性 | 低い 装着したばかりは綺麗だが2~3年で着色歯茎が黒くなったり、金属アレルギーになる可能性あり。 |
保証 | 2年 |
メタルボンド
費用 | 100,000円/1歯 ※初診費用、虫歯などの治療費は別途かかります。 |
---|---|
虫歯の再発リスク | 低い 体への適合に優れ、すり減りにくい。 |
耐久性 | 高い 白金の上にセラミックを焼付た被せ物。40年前から使用されていて信頼性がある。 |
審美性 | 高い 半永久的な美しさと透明感がある。長年の経過で歯茎が黒く見える事がある。 |
保証 | 5年 |
リスク・副作用等 | 咬合関係や条件によっては不可能な場合がある。歯質の削除量が多い。歯質との境界部に2次う蝕が発生するリスクがある。金属アレルギーのリスクがある。陶材部分が破折したり脱落することがある。 |
オールセラミッククラウン
費用 | 100,000円/1歯 ※初診費用、虫歯などの治療費は別途かかります。 |
---|---|
虫歯の再発リスク | 低い 体に優しく、適合も良好。 |
耐久性 | 高い 天然歯のように透明感があり、歯茎の変色もない最高の審美性。 |
審美性 | 高い |
保証 | 5年 |
リスク・副作用等 | 咬合関係や条件によっては不可能な場合がある。歯質の削除量が多いため、生活歯の場合しみるような痛みが出る場合がある。残存歯質の色調が反映されやすいので、色調が適合しない場合がある。歯質との境界部に2次う蝕が発生するリスクがある。硬度が高いため、対合歯に影響が出る場合がある。ジルコニアセラミックの場合、ジルコニアとセラミックの境界部で破折することがある。 |
差し歯の土台(コア)の
それぞれの素材特徴
メタルコア
費用 | 1,500円/1歯 ※初診費用、虫歯などの治療費は別途かかります。 |
---|---|
虫歯の再発リスク | 高い |
耐久性 | 低い 銀合金で出来た土台。 |
審美性 | 低い 残った歯が薄かったり、少ない場合に歯の根が割れてしまうことが多い。 |
リスク・副作用等 | 二次カリエスになる可能性がある。コア自体がちぎれることで被せ物が取れる可能性がある。 |
ファイバーコア
費用 | 20,000円/1歯 ※初診費用、虫歯などの治療費は別途かかります。 |
---|---|
虫歯の再発リスク | 低い |
耐久性 | 高い グラスファイバーを使用した土台であり、歯に硬さや弾性が近似しており、歯と一体化するので歯の根が割れにくく歯を長持ちさせやすい。 |
審美性 | 高い 審美性に優れており、オールセラミックを被せる場合に有効。 |
リスク・副作用等 | 二次カリエスになる可能性がある。コア自体がちぎれることで被せ物が取れる可能性がある。 |
奥歯のクラウンの
それぞれの素材特徴
メタルクラウン
費用 | 4,000円/1歯 ※保険内※初診費用、虫歯などの治療費は別途かかります。 |
---|---|
虫歯の再発リスク | 高い 銀歯と歯の間の隙間から二次的な虫歯になりやすい。 |
耐久性 | 中度 硬さはあるが長年の使用で金属が歯や歯茎に溶けだし、骨を腐食させてしまう。 |
審美性 | 低い 写真を撮る時歯が光る可能性あり。金属アレルギーや歯茎を黒く変色させる可能性あり。 |
保証 | 2年 |
ゴールドクラウン
費用 | 80,000円/1歯 ※初診費用、虫歯などの治療費は別途かかります。 |
---|---|
虫歯の再発リスク | 低い 細菌が寄り付かず、二次虫歯になりにくい。 |
耐久性 | 高い 徐々に自分の口になじんでフィットし、長期安定が期待できるので、奥歯には理想的な被せ物です。 |
審美性 | 低い 機能性は高いのですが色が金なので、口を開けたとき目立ちます |
保証 | 2年 |
リスク・副作用等 | 歯質に近似した硬さなので咬み合わせが馴染みやすいが、咬耗する。延性があるため歯質と適合しやすい。金属アレルギーのリスクがある。歯質との境界部に2次う蝕が発生するリスクがある。金属表面が露出するため審美性が不良である。 |
ハイブリットクラウン
費用 | 60,000円/1歯 ※初診費用、虫歯などの治療費は別途かかります。 |
---|---|
虫歯の再発リスク | 中度 セラミックの硬さと樹脂の粘り強さを持つ。メタルボンドと比べると汚れが付きやすい。 |
耐久性 | 高い プラスチックが入っている分すり減やすく、年月と共に着色する |
審美性 | 低い 奥歯で一番安価に出来る白い歯ですが、メタルボンドやオールセラミックに比べると審美性は低くなります |
保証 | 2年 |
リスク・副作用等 | 咬合関係や条件によっては不可能な場合がある。歯質の削除量が多い。歯質との境界部に2次う蝕が発生するリスクがある。経時的に変色する。破折や脱落するリスクが高い。 |